MEET ROSTER
Danh sách VĐV · FU Strength Meet 2026
Session → Flight · chọn VĐV để xem rack, lifting history và kết quả trọng tài.
1
Flight B
| Lot | VĐV | Đội | Bodyweight | Division | Hạng cân | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Nguyễn Đình Nghĩa | — | Chưa cân | Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 211 | Nguyễn Duy Long | — | Chưa cân | Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 212 | Nguyễn Đức Hiếu | — | Chưa cân | Junior Men 83+kg | 83+kg | Xem VĐV → |
| 213 | Nguyễn Việt Hoàng | — | Chưa cân | Junior Men 83+kg | 83+kg | Xem VĐV → |
| 214 | Nguyễn Trí Nguyên | — | Chưa cân | Junior Men 83+kg | 83+kg | Xem VĐV → |
| 215 | Trần Vĩnh Khang | — | Chưa cân | Junior Men 83+kg | 83+kg | Xem VĐV → |
| 216 | Phạm Việt Tùng | — | Chưa cân | Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 217 | Vũ Đoàn Trường Sơn | — | Chưa cân | Junior Men 83+kg | 83+kg | Xem VĐV → |
| 218 | Vũ Phúc Hải | — | Chưa cân | Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 219 | Hàn Mạnh Kha | — | Chưa cân | Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 220 | Tăng Đình Nam | — | Chưa cân | Junior Men 83+kg | 83+kg | Xem VĐV → |
| 221 | Lê Quý Vinh | — | Chưa cân | Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 223 | Mai Hoàng Hải | — | Chưa cân | Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 224 | Vũ Trọng Thủy | — | Chưa cân | Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
2
Flight D
| Lot | VĐV | Đội | Bodyweight | Division | Hạng cân | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Nguyễn Bá Phi | — | Chưa cân | Sub-Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 412 | Phạm Tuấn Việt | — | Chưa cân | Junior Men 74kg | 74kg | Xem VĐV → |
| 413 | Trần Hoàng Minh | — | Chưa cân | Sub-Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 415 | Vũ Nhật Tân | — | Chưa cân | Sub-Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 416 | Trương Mỹ Hải | — | Chưa cân | Sub-Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 417 | Phạm Đức Anh | — | Chưa cân | Sub-Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 418 | Nguyễn Khánh Duy | — | Chưa cân | Sub-Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 419 | Nguyễn Mạnh Bảo Minh | — | Chưa cân | Sub-Junior Men 83kg | 83kg | Xem VĐV → |
| 420 | Nguyễn Hữu Nguyên | — | Chưa cân | Sub-Junior Men 83+kg | 83+kg | Xem VĐV → |